Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 831 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 066 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 278 139,00 Kč |
| Plnění | 101,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 763 000,00 | 11 869 500,00 | 12 002 734,00 | 101,12 |
| Nedaňové | 1 528 000,00 | 1 877 000,00 | 1 771 118,00 | 94,36 |
| Kapitálové | 360 000,00 | 922 000,00 | 1 106 320,00 | 119,99 |
| Finanční transfery | 180 000,00 | 1 398 000,00 | 1 397 967,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 831 000,00 | 16 066 500,00 | 16 278 139,00 | 101,32 |






