| Schválený rozpočet | 1 528 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 877 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 771 118,00 Kč |
| Plnění | 94,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 756 000,00 | 706 000,00 | 635 228,00 | 89,98 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 645 000,00 | 645 000,00 | 626 668,00 | 97,16 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 200,00 | 97,50 |
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 438,00 | 93,49 |
| Přijaté neinvestiční dary | 20 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 20 000,00 | 110 000,00 | 103 925,00 | 94,48 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 20 000,00 | 40 000,00 | 33 291,00 | 83,23 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 205 000,00 | 200 000,00 | 97,56 |
| Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 981,00 | 39,62 |
| Příjmy z prodeje zboží | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 75 000,00 | 82 387,00 | 109,85 |
| Celkem | 1 528 000,00 | 1 877 000,00 | 1 771 118,00 | 94,36 |






