Obec Nové Sedlo
Nové Sedlo - ul. farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292
ID schránky: eyabpv3
Naposledy měřeno: 30. 1. 2023 11:31
Aktuální teplota: | 3,9 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 38,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -8,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2874301 |
Měřeno od: | 2. 3. 2012 13:29 |
Nejvyšší teplota: | 37,0°C 19. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -21,1°C 7. 2. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
29. 1. 2023 | 1,5 °C | 64,1 % |
28. 1. 2023 | 0,9 °C | 60,6 % |
27. 1. 2023 | 2,2 °C | 61,0 % |
26. 1. 2023 | 2,9 °C | 12,9 % |
25. 1. 2023 | 4,0 °C | 10,7 % |
24. 1. 2023 | 3,1 °C | 2,3 % |
23. 1. 2023 | 3,9 °C | 6,0 % |
Datum (2023): | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. |
Max. teplota: | 3,9 °C | 2,3 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 3,1 °C | 4,6 °C | 3,6 °C |
Min. teplota: | -2,0 °C | -3,8 °C | -1,9 °C | -0,9 °C | 1,0 °C | 2,2 °C | 2,1 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
30.1.2023 11:31
Aktuální teplota:
3,9 °C
Vlhkost:
38,6 %
Rosný bod:
-8,9 °C