Obec Nové Sedlo
Nové Sedlo - ul. Farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292
ID schránky: eyabpv3
Naposledy měřeno: 5. 7. 2025 21:47
Aktuální teplota: | 23,5 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 45,6 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 11,1 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4068695 |
Měřeno od: | 2. 3. 2012 13:29 |
Nejvyšší teplota: | 50,3°C 21. 10. 2023 |
Nejnižší teplota: | -34,7°C 4. 11. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 7. 2025 | 20,6 °C | 46,2 % |
3. 7. 2025 | 20,2 °C | 66,7 % |
2. 7. 2025 | 27,2 °C | 42,8 % |
1. 7. 2025 | 25,5 °C | 43,9 % |
30. 6. 2025 | 22,8 °C | 38,5 % |
29. 6. 2025 | 25,6 °C | 59,0 % |
28. 6. 2025 | 25,5 °C | 54,6 % |
Datum (2025): | 5. 7. | 4. 7. | 3. 7. | 2. 7. | 1. 7. | 30. 6. | 29. 6. |
Max. teplota: | 32,6 °C | 29,0 °C | 29,2 °C | 37,4 °C | 35,9 °C | 32,9 °C | 33,4 °C |
Min. teplota: | 12,4 °C | 14,4 °C | 17,4 °C | 15,7 °C | 12,8 °C | 18,4 °C | 18,6 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
5.7.2025 21:47
Aktuální teplota:
23.5 °C
Vlhkost:
45.6 %
Rosný bod:
11.1 °C