Obec Nové Sedlo
Nové Sedlo - ul. Farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292
ID schránky: eyabpv3
Naposledy měřeno: 21. 9. 2023 16:38
Aktuální teplota: | 23,2 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 65,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 16,4 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3189753 |
Měřeno od: | 2. 3. 2012 13:29 |
Nejvyšší teplota: | 37,0°C 19. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -21,1°C 7. 2. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 9. 2023 | 23,8 °C | 50,6 % |
19. 9. 2023 | 21,8 °C | 49,1 % |
18. 9. 2023 | 24,8 °C | 59,3 % |
17. 9. 2023 | 25,9 °C | 48,6 % |
16. 9. 2023 | 23,5 °C | 58,5 % |
15. 9. 2023 | 22,3 °C | 51,9 % |
14. 9. 2023 | 21,0 °C | 59,7 % |
Datum (2023): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
Max. teplota: | 23,2 °C | 24,0 °C | 22,6 °C | 26,2 °C | 26,1 °C | 23,6 °C | 22,3 °C |
Min. teplota: | 10,8 °C | 11,3 °C | 14,5 °C | 12,6 °C | 11,1 °C | 10,0 °C | 8,5 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
21.9.2023 16:38
Aktuální teplota:
23,2 °C
Vlhkost:
65,7 %
Rosný bod:
16,4 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 | 1 |