Schválený rozpočet | 15 951 800 Kč |
Upravený rozpočet | 16 121 800 Kč |
Skutečné plnění | 4 049 853 Kč |
Plnění | 25,12 % |
Schválený rozpočet | 16 428 900 Kč |
Upravený rozpočet | 16 538 700 Kč |
Skutečné čerpání | 4 579 155 Kč |
Čerpání | 27,69 % |
Schválený rozpočet | 15 951 800 Kč |
Upravený rozpočet | 16 121 800 Kč |
Skutečné plnění | 4 049 853 Kč |
Plnění | 25,12 % |
Schválený rozpočet | 16 428 900 Kč |
Upravený rozpočet | 16 538 700 Kč |
Skutečné čerpání | 4 579 155 Kč |
Čerpání | 27,69 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
21.9.2023 16:23
Aktuální teplota:
23,1 °C
Vlhkost:
65,6 %
Rosný bod:
16,3 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 | 1 |