| Schválený rozpočet | 22 528 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 425 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 506 464,61 Kč |
| Plnění | 36,31 % |
| Schválený rozpočet | 23 083 977,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 798 777,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 766 642,92 Kč |
| Čerpání | 41,04 % |
| Schválený rozpočet | 22 528 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 425 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 506 464,61 Kč |
| Plnění | 36,31 % |
| Schválený rozpočet | 23 083 977,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 798 777,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 766 642,92 Kč |
| Čerpání | 41,04 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
17.7.2026 00:24
Aktuální teplota:
22.0 °C
Vlhkost:
72.4 %
Rosný bod:
16.8 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |