Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 083 977,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 097 777,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 623 095,56 Kč |
| Čerpání | 68,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 124 000,00 | 125 000,00 | 60 000,00 | 48,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 297 000,00 | 8 380 600,00 | 5 919 683,54 | 70,64 |
| Doprava | 949 000,00 | 701 000,00 | 33 571,09 | 4,79 |
| Kultura | 572 000,00 | 520 000,00 | 366 791,48 | 70,54 |
| Sociální služby | 1 626 000,00 | 1 666 000,00 | 1 113 922,69 | 66,86 |
| Školství | 2 300 700,00 | 2 304 700,00 | 1 709 358,84 | 74,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 232 000,00 | 1 262 000,00 | 1 007 170,11 | 79,81 |
| Veřejná správa | 6 684 627,00 | 6 864 627,00 | 4 768 702,27 | 69,47 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 30 000,00 | 23 699,32 | 79,00 |
| Životní prostředí | 2 283 650,00 | 2 243 850,00 | 1 620 196,22 | 72,21 |
| Celkem | 23 083 977,00 | 24 097 777,00 | 16 623 095,56 | 68,98 |






