Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 083 977,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 798 777,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 766 642,92 Kč |
| Čerpání | 41,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 124 000,00 | 125 000,00 | 60 000,00 | 48,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 297 000,00 | 7 499 800,00 | 3 045 370,54 | 40,61 |
| Doprava | 949 000,00 | 949 000,00 | 18 435,77 | 1,94 |
| Kultura | 572 000,00 | 676 000,00 | 233 456,04 | 34,53 |
| Sociální služby | 1 626 000,00 | 1 666 000,00 | 627 832,60 | 37,69 |
| Školství | 2 300 700,00 | 2 300 700,00 | 1 117 390,03 | 48,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 232 000,00 | 1 262 000,00 | 629 851,19 | 49,91 |
| Veřejná správa | 6 684 627,00 | 7 006 627,00 | 3 081 567,02 | 43,98 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 30 000,00 | 20 950,00 | 69,83 |
| Životní prostředí | 2 283 650,00 | 2 283 650,00 | 931 789,73 | 40,80 |
| Celkem | 23 083 977,00 | 23 798 777,00 | 9 766 642,92 | 41,04 |






