Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 083 977,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 611 777,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 148 856,72 Kč |
| Čerpání | 34,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 124 000,00 | 125 000,00 | 60 000,00 | 48,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 297 000,00 | 7 341 800,00 | 2 335 371,09 | 31,81 |
| Doprava | 949 000,00 | 949 000,00 | 18 435,77 | 1,94 |
| Kultura | 572 000,00 | 662 000,00 | 202 153,75 | 30,54 |
| Sociální služby | 1 626 000,00 | 1 666 000,00 | 503 219,16 | 30,21 |
| Školství | 2 300 700,00 | 2 300 700,00 | 1 114 390,03 | 48,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 232 000,00 | 1 262 000,00 | 568 343,68 | 45,04 |
| Veřejná správa | 6 684 627,00 | 7 006 627,00 | 2 619 300,83 | 37,38 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 950,00 | 39,67 |
| Životní prostředí | 2 283 650,00 | 2 283 650,00 | 721 692,41 | 31,60 |
| Celkem | 23 083 977,00 | 23 611 777,00 | 8 148 856,72 | 34,51 |






