Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 528 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 425 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 506 464,61 Kč |
| Plnění | 36,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 619 300,00 | 19 619 300,00 | 6 264 884,16 | 31,93 |
| Nedaňové | 2 458 000,00 | 2 459 800,00 | 963 750,90 | 39,18 |
| Kapitálové | 221 000,00 | 321 000,00 | 252 689,55 | 78,72 |
| Finanční transfery | 230 400,00 | 1 025 200,00 | 1 025 140,00 | 99,99 |
| Celkem | 22 528 700,00 | 23 425 300,00 | 8 506 464,61 | 36,31 |






