Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 528 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 325 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 898 864,31 Kč |
| Plnění | 29,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 619 300,00 | 19 619 300,00 | 5 066 006,91 | 25,82 |
| Nedaňové | 2 458 000,00 | 2 459 800,00 | 829 668,85 | 33,73 |
| Kapitálové | 221 000,00 | 221 000,00 | 105 848,55 | 47,90 |
| Finanční transfery | 230 400,00 | 1 025 200,00 | 897 340,00 | 87,53 |
| Celkem | 22 528 700,00 | 23 325 300,00 | 6 898 864,31 | 29,58 |






