| Schválený rozpočet | 180 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 398 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 397 967,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 180 000,00 | 1 014 500,00 | 1 014 494,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 116 600,00 | 116 600,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 109 600,00 | 109 600,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 99 300,00 | 99 273,00 | 99,97 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 180 000,00 | 1 398 000,00 | 1 397 967,00 | 100,00 |






