| Schválený rozpočet | 10 763 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 869 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 002 734,00 Kč |
| Plnění | 101,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 800 000,00 | 4 336 000,00 | 4 366 960,00 | 100,71 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 588 178,00 | 103,53 |
| Daň z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 016 043,00 | 100,80 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 882,00 | 101,09 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 930 000,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 100,00 |
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 160 000,00 | 160 000,00 | 131 228,00 | 82,02 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 160 000,00 | 210 000,00 | 208 456,00 | 99,26 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 43 000,00 | 53 000,00 | 52 151,00 | 98,40 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 44 100,00 | 61 758,00 | 140,04 |
| Poplatek ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 310,00 | 95,40 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000,00 | 40 700,00 | 40 696,00 | 99,99 |
| Správní poplatky | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 110,00 | 67,89 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 763 000,00 | 11 869 500,00 | 12 002 734,00 | 101,12 |






