| Schválený rozpočet | 15 951 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 711 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 418 908,00 Kč |
| Plnění | 98,52 % |
| Schválený rozpočet | 16 428 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 538 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 556 345,00 Kč |
| Čerpání | 95,64 % |
| Schválený rozpočet | 15 951 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 711 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 418 908,00 Kč |
| Plnění | 98,52 % |
| Schválený rozpočet | 16 428 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 538 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 556 345,00 Kč |
| Čerpání | 95,64 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
14.1.2026 05:15
Aktuální teplota:
1.0 °C
Vlhkost:
97.9 %
Rosný bod:
0.7 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |