Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 428 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 538 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 556 345,00 Kč |
| Čerpání | 95,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 85 000,00 | 23 000,00 | 27,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 761 000,00 | 11 408 000,00 | 10 955 418,00 | 96,03 |
| Doprava | 569 000,00 | 194 000,00 | 127 633,00 | 65,79 |
| Kultura | 316 500,00 | 422 400,00 | 388 006,00 | 91,86 |
| Sociální služby | 1 463 000,00 | 1 469 000,00 | 1 394 075,00 | 94,90 |
| Školství | 955 000,00 | 1 765 300,00 | 1 746 543,00 | 98,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 553 000,00 | 415 000,00 | 378 411,00 | 91,18 |
| Veřejná správa | 5 269 400,00 | 5 019 700,00 | 4 863 434,00 | 96,89 |
| Zdravotnictví | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 108,00 | 90,09 |
| Životní prostředí | 1 449 000,00 | 1 751 000,00 | 1 671 717,00 | 95,47 |
| Celkem | 16 428 900,00 | 22 538 400,00 | 21 556 345,00 | 95,64 |






