Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 951 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 711 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 418 908,00 Kč |
| Plnění | 98,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 027 000,00 | 16 132 800,00 | 16 165 289,00 | 100,20 |
| Nedaňové | 1 455 000,00 | 1 913 300,00 | 1 706 897,00 | 89,21 |
| Kapitálové | 181 000,00 | 181 000,00 | 62 340,00 | 34,44 |
| Finanční transfery | 288 800,00 | 1 484 400,00 | 1 484 382,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 951 800,00 | 19 711 500,00 | 19 418 908,00 | 98,52 |






