| Schválený rozpočet | 1 455 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 913 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 706 897,00 Kč |
| Plnění | 89,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 744 000,00 | 782 000,00 | 734 723,00 | 93,95 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 424 000,00 | 441 500,00 | 368 102,00 | 83,38 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 107 000,00 | 162 000,00 | 149 368,00 | 92,20 |
| Příjem z pojistných plnění | 55 000,00 | 110 000,00 | 89 502,00 | 81,37 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 45 000,00 | 245 000,00 | 235 299,00 | 96,04 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 819,00 | 99,28 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 500,00 | 10,42 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 761,00 | 48,81 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 97 800,00 | 92 783,00 | 94,87 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 40,00 | 0,80 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 455 000,00 | 1 913 300,00 | 1 706 897,00 | 89,21 |






