| Schválený rozpočet | 698 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 373 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 301 742,00 Kč |
| Čerpání | 97,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 120 000,00 | 86 979,00 | 72,48 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000,00 | 172 000,00 | 171 670,00 | 99,81 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 28 000,00 | 599,00 | 2,14 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 335,00 | 88,34 |
| Elektrická energie | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 159,00 | 64,49 |
| Stavby | 0,00 | 2 960 000,00 | 2 957 406,00 | 99,91 |
| Pozemky | 0,00 | 45 000,00 | 44 594,00 | 99,10 |
| Celkem | 698 000,00 | 3 373 000,00 | 3 301 742,00 | 97,89 |






