Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 814 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 713 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 447 681,00 Kč |
| Plnění | 98,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 013 000,00 | 14 347 500,00 | 14 278 764,00 | 99,52 |
| Nedaňové | 1 453 000,00 | 1 751 200,00 | 1 553 535,00 | 88,71 |
| Kapitálové | 56 000,00 | 81 000,00 | 81 680,00 | 100,84 |
| Finanční transfery | 292 700,00 | 1 533 800,00 | 1 533 702,00 | 99,99 |
| Celkem | 14 814 700,00 | 17 713 500,00 | 17 447 681,00 | 98,50 |






