| Schválený rozpočet | 14 814 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 713 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 447 681,00 Kč |
| Plnění | 98,50 % |
| Schválený rozpočet | 14 922 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 011 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 864 798,00 Kč |
| Čerpání | 94,79 % |
| Schválený rozpočet | 14 814 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 713 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 447 681,00 Kč |
| Plnění | 98,50 % |
| Schválený rozpočet | 14 922 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 011 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 864 798,00 Kč |
| Čerpání | 94,79 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
12.6.2026 06:56
Aktuální teplota:
12.2 °C
Vlhkost:
86.2 %
Rosný bod:
9.9 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |