| Schválený rozpočet | 1 453 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 751 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 553 535,00 Kč |
| Plnění | 88,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 712 000,00 | 748 100,00 | 726 426,00 | 97,10 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 485 000,00 | 485 000,00 | 375 570,00 | 77,44 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 119 500,00 | 119 073,00 | 99,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 940,00 | 47,35 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 34 000,00 | 45 000,00 | 44 407,00 | 98,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000,00 | 53 000,00 | 52 043,00 | 98,19 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 15 000,00 | 75 600,00 | 65 526,00 | 86,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 453 000,00 | 1 751 200,00 | 1 553 535,00 | 88,71 |






