| Schválený rozpočet | 12 831 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 066 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 278 139,00 Kč |
| Plnění | 101,32 % |
| Schválený rozpočet | 12 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 594 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 319 296,00 Kč |
| Čerpání | 91,82 % |
| Schválený rozpočet | 12 831 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 066 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 278 139,00 Kč |
| Plnění | 101,32 % |
| Schválený rozpočet | 12 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 594 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 319 296,00 Kč |
| Čerpání | 91,82 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
25.10.2025 06:11
Aktuální teplota:
5.3 °C
Vlhkost:
87.1 %
Rosný bod:
3.3 °C