Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 594 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 319 296,00 Kč |
| Čerpání | 91,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000,00 | 77 000,00 | 21 000,00 | 27,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 914 000,00 | 4 783 900,00 | 4 319 502,00 | 90,29 |
| Doprava | 530 000,00 | 360 000,00 | 359 430,00 | 99,84 |
| Kultura | 348 000,00 | 1 456 800,00 | 1 429 216,00 | 98,11 |
| Sociální služby | 1 305 000,00 | 1 331 000,00 | 1 252 875,00 | 94,13 |
| Školství | 865 000,00 | 1 311 500,00 | 985 811,00 | 75,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 263 000,00 | 287 500,00 | 264 377,00 | 91,96 |
| Veřejná správa | 4 411 000,00 | 4 494 000,00 | 4 320 749,00 | 96,14 |
| Zdravotnictví | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 666,00 | 74,07 |
| Životní prostředí | 1 329 000,00 | 1 484 000,00 | 1 359 670,00 | 91,62 |
| Celkem | 12 051 000,00 | 15 594 700,00 | 14 319 296,00 | 91,82 |






