| Schválený rozpočet | 4 411 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 494 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 320 749,00 Kč |
| Čerpání | 96,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 448 000,00 | 3 489 000,00 | 3 346 531,00 | 95,92 |
| Zastupitelské orgány a volby | 878 000,00 | 922 000,00 | 896 526,00 | 97,24 |
| Ostatní činnosti | 62 000,00 | 60 000,00 | 59 978,00 | 99,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 714,00 | 77,02 |
| Celkem | 4 411 000,00 | 4 494 000,00 | 4 320 749,00 | 96,14 |






