| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 33 000,00 | 33 000,00 | 34 660,00 | 105,03 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 660,00 | 99,03 |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 33 000,00 | 33 000,00 | 34 660,00 | 105,03 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 660,00 | 99,03 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
14.9.2026 07:01
Aktuální teplota:
15.1 °C
Vlhkost:
93.9 %
Rosný bod:
14.1 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |