Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní osobní výdaje | 33 000 | 33 000 | 34 660 | 105,03 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 35 000 | 35 000 | 34 660 | 99,03 |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní osobní výdaje | 33 000 | 33 000 | 34 660 | 105,03 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 35 000 | 35 000 | 34 660 | 99,03 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
30.5.2023 22:14
Aktuální teplota:
15,1 °C
Vlhkost:
48,4 %
Rosný bod:
4,3 °C