| Schválený rozpočet | 3 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 593,00 Kč |
| Čerpání | 79,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 513,00 | 51,30 |
| Opravy a udržování | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 9 100,00 | 9 080,00 | 99,78 |
| Celkem | 3 000,00 | 12 100,00 | 9 593,00 | 79,28 |






