| Schválený rozpočet | 557 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 044 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 874 297,00 Kč |
| Čerpání | 83,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 144 000,00 | 144 000,00 | 135 785,00 | 94,30 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 512 500,00 | 511 294,00 | 99,76 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 108 000,00 | 107 156,00 | 99,22 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 110 000,00 | 109 767,00 | 99,79 |
| Elektrická energie | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 295,00 | 102,95 |
| Celkem | 557 000,00 | 1 044 500,00 | 874 297,00 | 83,70 |






