Příjmy
Schválený rozpočet | 15 951 800 Kč |
Upravený rozpočet | 18 207 500 Kč |
Skutečné plnění | 15 587 034 Kč |
Plnění | 85,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 027 000 | 14 702 800 | 12 692 811 | 86,33 |
Nedaňové | 1 455 000 | 1 837 800 | 1 393 991 | 75,85 |
Kapitálové | 181 000 | 181 000 | 62 340 | 34,44 |
Finanční transfery | 288 800 | 1 485 900 | 1 437 892 | 96,77 |
Celkem | 15 951 800 | 18 207 500 | 15 587 034 | 85,61 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023