Nedaňové
8,79 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 455 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 913 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 706 897 Kč |
Plnění | 89,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 744 000 | 782 000 | 734 723 | 93,95 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 424 000 | 441 500 | 368 102 | 83,38 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 107 000 | 162 000 | 149 368 | 92,20 |
Příjem z pojistných plnění | 55 000 | 110 000 | 89 502 | 81,37 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 45 000 | 245 000 | 235 299 | 96,04 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 25 000 | 25 000 | 24 819 | 99,28 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 24 000 | 24 000 | 2 500 | 10,42 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 20 000 | 20 000 | 9 761 | 48,81 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 97 800 | 92 783 | 94,87 |
Příjem z úroků | 5 000 | 5 000 | 40 | 0,80 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 455 000 | 1 913 300 | 1 706 897 | 89,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023