| Schválený rozpočet | 221 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 321 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 265 029,55 Kč |
| Plnění | 82,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 110 000,00 | 110 000,00 | 105 848,55 | 96,23 |
| Příjem z prodeje pozemků | 70 000,00 | 170 000,00 | 159 181,00 | 93,64 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 221 000,00 | 321 000,00 | 265 029,55 | 82,56 |






