| Schválený rozpočet | 2 458 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 459 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 255 895,91 Kč |
| Plnění | 51,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 945 000,00 | 945 000,00 | 605 269,00 | 64,05 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 567 000,00 | 567 000,00 | 306 927,00 | 54,13 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 470 000,00 | 470 000,00 | 239 872,64 | 51,04 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000,00 | 191 800,00 | 87 854,00 | 45,81 |
| Příjem z úroků | 155 000,00 | 155 000,00 | 28,27 | 0,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 190,00 | 5,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 655,00 | 27,59 |
| Příjem z pojistných plnění | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 100,00 | 68,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 458 000,00 | 2 459 800,00 | 1 255 895,91 | 51,06 |






