| Schválený rozpočet | 19 012 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 431 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 084 898,10 Kč |
| Plnění | 98,38 % |
| Schválený rozpočet | 18 387 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 044 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 879 802,95 Kč |
| Čerpání | 94,47 % |
| Schválený rozpočet | 19 012 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 431 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 084 898,10 Kč |
| Plnění | 98,38 % |
| Schválený rozpočet | 18 387 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 044 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 879 802,95 Kč |
| Čerpání | 94,47 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
11.5.2026 02:03
Aktuální teplota:
11.7 °C
Vlhkost:
85.1 %
Rosný bod:
9.3 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |