Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 387 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 044 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 879 802,95 Kč |
| Čerpání | 94,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 124 000,00 | 124 000,00 | 63 000,00 | 50,81 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 898 000,00 | 6 757 700,00 | 6 406 405,79 | 94,80 |
| Doprava | 200 000,00 | 100 000,00 | 10 970,60 | 10,97 |
| Kultura | 720 000,00 | 857 000,00 | 844 808,47 | 98,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 94 000,00 | 93 775,00 | 99,76 |
| Sociální služby | 1 481 000,00 | 1 558 000,00 | 1 508 469,79 | 96,82 |
| Školství | 1 010 000,00 | 1 586 700,00 | 1 511 260,85 | 95,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 172 000,00 | 1 182 000,00 | 1 131 572,59 | 95,73 |
| Veřejná správa | 5 746 700,00 | 6 243 100,00 | 5 937 112,94 | 95,10 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 568,30 | 96,40 |
| Životní prostředí | 2 026 000,00 | 2 529 500,00 | 2 360 858,62 | 93,33 |
| Celkem | 18 387 700,00 | 21 044 000,00 | 19 879 802,95 | 94,47 |






