Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 012 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 431 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 084 898,10 Kč |
| Plnění | 98,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 867 000,00 | 17 420 300,00 | 17 577 290,24 | 100,90 |
| Nedaňové | 1 813 000,00 | 2 703 000,00 | 2 282 761,09 | 84,45 |
| Kapitálové | 111 000,00 | 223 000,00 | 139 891,56 | 62,73 |
| Finanční transfery | 221 700,00 | 1 085 000,00 | 1 084 955,21 | 100,00 |
| Celkem | 19 012 700,00 | 21 431 300,00 | 21 084 898,10 | 98,38 |






