| Schválený rozpočet | 221 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 085 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 084 955,21 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 50 000,00 | 744 300,00 | 744 255,21 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 221 700,00 | 1 085 000,00 | 1 084 955,21 | 100,00 |






