| Schválený rozpočet | 111 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 223 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 139 891,56 Kč |
| Plnění | 62,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 70 000,00 | 70 000,00 | 28 120,00 | 40,17 |
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 106 000,00 | 105 848,55 | 99,86 |
| Příjem z prodeje majetkových podílů | 0,00 | 6 000,00 | 5 923,01 | 98,72 |
| Celkem | 111 000,00 | 223 000,00 | 139 891,56 | 62,73 |






