| Schválený rozpočet | 1 813 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 703 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 282 761,09 Kč |
| Plnění | 84,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 885 000,00 | 935 000,00 | 879 005,00 | 94,01 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 453 000,00 | 697 000,00 | 549 085,18 | 78,78 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 209 000,00 | 210 000,00 | 194 581,50 | 92,66 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 145 000,00 | 570 000,00 | 453 394,20 | 79,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 239,00 | 55,60 |
| Příjem z pojistných plnění | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 20 000,00 | 40 000,00 | 30 952,00 | 77,38 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 155 000,00 | 151 504,21 | 97,74 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 813 000,00 | 2 703 000,00 | 2 282 761,09 | 84,45 |






