| Schválený rozpočet | 288 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 484 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 484 382,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 176 800,00 | 176 800,00 | 176 800,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 112 000,00 | 1 101 800,00 | 1 101 740,00 | 99,99 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 45 800,00 | 45 842,00 | 100,09 |
| Celkem | 288 800,00 | 1 484 400,00 | 1 484 382,00 | 100,00 |






