Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
17,38 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 052 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 991 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 747 282 Kč |
Čerpání | 93,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 1 200 000 | 1 450 000 | 1 406 358 | 96,99 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 073 700 | 1 328 100 | 1 211 876 | 91,25 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 267 800 | 343 100 | 329 295 | 95,98 |
Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 130 000 | 110 885 | 85,30 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 90 000 | 62 033 | 68,93 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 500 | 121 300 | 119 500 | 98,52 |
Ostatní osobní výdaje | 66 000 | 66 000 | 55 945 | 84,77 |
Nájemné | 40 000 | 40 000 | 40 008 | 100,02 |
Nákup ostatních služeb | 25 000 | 42 000 | 43 648 | 103,92 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 12 000 | 13 500 | 13 485 | 99,89 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 9 000 | 9 000 | 4 050 | 45,00 |
Potraviny | 7 000 | 7 000 | 1 368 | 19,54 |
Ochranné pomůcky | 7 000 | 8 000 | 7 535 | 94,19 |
Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Stavby | 0 | 326 000 | 326 296 | 100,09 |
Celkem | 3 052 000 | 3 991 000 | 3 747 282 | 93,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023